高珍珠岩
高珍珠岩

特点

恒久性-99.9% 全面水分散性 具有水分散度99.9%的全面水分散性。
纤维隔热. 发生吸收水分导致的管道腐蚀、隔热性能的降低!
颗粒隔热. 具备99.9%全面水分散性,良好的耐腐蚀性、优质的隔热性能!
优质的耐久性

是成型品,耐久性俱佳,长期使用时没有物理、化学变化,因此没有隔热性能的变化而半永久使用。

耐腐蚀性

含有很多抗腐蚀成分,防止Steel•STS钢管的腐蚀,尤其在发电站和石化园地等的海岸地区也能发挥良好的防腐蚀效果。

按离子浓度,保温材料的使用范围
经济性

与原有隔热材料相比可提高25%的节能效果,以相同大小保温时,与原有隔热材料相比可降低25%的热损失量。

安全性

100%无石棉产品,其主要原料珍珠岩是制造食品时用于助滤剂的环保材料。而且也是阻燃材料,工厂意外发生火灾时,也能够确保工程的安全性,不会产生有毒气体。

施工性

与珍珠岩隔热材料、硅酸钙隔热材料、glassfiber系列隔热材料相比,虽然重量较轻,但具有很高的强度。而且产品需要延长1m时也能减少劳务费、运费。

E-glass Fiber隔热材料. 与原有隔热材料相比1/2的重量!
与一般隔热材料比较强度. 与原有隔热材料相比优秀的强度!

经济的保温厚度

经济的保温厚度
管内温度 保温厚度㎜ (放散热量W)
公称直径 100℃ 150℃ 200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃ 500℃ 550℃ 600℃
½ 25(17) 25(30) 25(44) 30(55) 35(67) 40(79) 40(97) 45(111) 50(126) 50(148) 55(165)
¾ 25(19) 25(34) 30(45) 30(62) 35(75) 40(88) 45(102) 45(123) 50(139) 55(156) 60(174)
1 25(22) 25(39) 30(52) 35(65) 40(79) 45(94) 45(115) 50(132) 55(149) 60(168) 60(195)
1 ¼ 25(26) 25(45) 30(60) 35(75) 40(91) 45(107) 50(124) 55(143) 60(162) 60(190) 65(212)
1 ¼ 25(29) 30(44) 35(60) 40(76) 45(92) 45(116) 50(134) 55(154) 60(174) 65(196) 70(219)
2 25(33) 30(52) 35(69) 40(87) 45(106) 50(125) 55(145) 60(166) 65(189) 70(213) 70(248)
2 ½ 25(39) 30(61) 40(74) 45(94) 50(115) 55(136) 60(158) 65(182) 65(216) 70(243) 75(271)
3 25(45) 35(61) 40(83) 45(105) 50(127) 55(151) 60(175) 65(201) 70(228) 75(257) 80(287)
3 ½ 25(50) 35(68) 40(92) 45(116) 50(140) 55(166) 60(192) 65(220) 70(249) 75(280) 80(313)
4 25(54) 35(74) 40(100) 45(126) 55(143) 60(169) 65(197) 70(226) 75(257) 80(290) 85(324)
5 30(57) 35(88) 45(108) 50(136) 55(166) 60(196) 65(228) 70(261) 75(296) 80(333) 90(358)
6 30(65) 35(100) 45(123) 50(155) 55(188) 60(222) 70(244) 75(280) 80(318) 85(359) 90(401)
8 30(82) 40(113) 45(153) 55(179) 60(218) 65(258) 70(299) 80(327) 85(327) 90(419) 95(469)
10 30(99) 40(136) 45(183) 55(213) 60(259) 70(289) 75(336) 80(386) 85(438) 95(473) 100(529)
12 30(116) 40(159) 50(196) 55(248) 65(282) 70(334) 75(388) 85(425) 90(483) 95(543) 105(585)
14 30(129) 40(176) 50(217) 55(274) 65(311) 70(368) 80(406) 85(466) 90(530) 100(573) 105(641)
16 30(146) 40(199) 50(244) 60(286) 65(349) 70(412) 80(454) 85(521) 95(566) 100(638) 105(714)
18 30(163) 40(222) 50(271) 60(318) 65(386) 75(431) 80(502) 90(549) 95(625) 100(703) 110(757)
20 30(180) 40(244) 50(299) 60(349) 65(424) 75(473) 80(550) 90(601) 95(683) 105(739) 110(827)
22 35(172) 45(241) 50(326) 60(380) 65(462) 75(514) 80(598) 90(741) 95(741) 105(801) 110(896)
24 35(187) 45(261) 50(353) 60(411) 70(468) 75(555) 85(613) 90(704) 100(765) 105(863) 115(929)
26 35(202) 45(281) 50(380) 60(443) 70(504) 75(597) 85(658) 90(755) 100(821) 105(924) 115(995)
28 35(216) 45(302) 50(407) 60(474) 70(539) 75(638) 85(703) 90(807) 100(876) 105(986) 115(1061)
30 35(231) 45(322) 55(399) 60(505) 70(574) 75(679) 85(748) 95(819) 100(931) 110(1007) 115(1127)
32 35(246) 45(342) 55(424) 60(536) 70(609) 75(720) 85(793) 95(868) 100(986) 110(1066) 115(1193)
34 35(260) 45(362) 55(449) 60(567) 70(644) 80(720) 85(838) 95(916) 100(1041) 110(1125) 115(1259)
36 35(275) 45(383) 55(474) 60(599) 70(679) 80(758) 85(883) 95(965) 100(1096) 110(1184) 120(1276)
38 35(290) 45(403) 55(498) 60(630) 70(714) 80(797) 85(928) 95(1014) 100(1151) 110(1243) 120(1339)
40 35(305) 45(423) 55(524) 60(661) 70(749) 80(837) 85(973) 95(1063) 105(1156) 110(1303) 120(1404)
Plane 35(91) 45(126) 55(154) 65(180) 75(204) 85(228) 95(251) 105(275) 115(299) 125(324) 135(349)

所有条件适用KSF2803,每年使用期以8,000h为准,上述数据按照环境条件、热量价格可以变动